Артикул: FC-182
Салонный фильтр FC-182
Характеристики
Тип:
Пылевой
Длина:
195 мм
Ширина:
214 мм
Высота:
28 мм
Статус:
Поставляется
Применяемость
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | JL486ZQ4 | 162(220) | 04/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0T | JL486ZQ5 | 166(226) | 10/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 51(69) | 02/10 => 03/16 |
| 1.3 | 1NR-FE | 70(95) | 02/10 => 05/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 51(69) | 04/16 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 51(69) | 11/16 => |
| 1.0 | 1KR-VET | 72(98) | 11/16 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0T | CA4GC20TD | 185(252) | 07/19 => 07/23 |
| 3.0T | CA6GV30TD | 240(236) | 11/18 => 08/24 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 4.0T | CA8GV40T-02 | 265(360) | 07/22 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 D | 204DTD | 132(180) | 09/15 => 09/20 |
| 2.0 D200 | AJ21D4 | 146(199) | 10/20 => |
| 2.0 D240 | 204DTA | 177(240) | 02/17 => 09/20 |
| 2.0 P250 | 204PT | 184(250) | 02/17 => |
| 3.0 | AJ126 | 250(340) | 09/15 => |
| 3.0 | AJ126 | 280(380) | 09/15 => |
| 3.0 TD D300 | 306DT | 221(300) | 09/15 => |
| 5.0 SVR P550 | AJ133 | 405(550) | 10/20 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| EV 320 | QG | 236(321) | 10/20 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 204PT | 147(200) | 03/15 => 12/18 |
| 2.0 | 204PT | 177(240) | 03/15 => 07/17 |
| 2.0 | AJ200P | 184(250) | 02/17 => 04/21 |
| 2.0 | AJ200P | 221(300) | 06/17 => 04/21 |
| 2.0 D | 204DTA | 177(240) | 02/17 => 12/18 |
| 2.0 D | AJ200D | 132(180) | 03/15 => 04/21 |
| 3.0 S | 306PS | 280(381) | 02/17 => 03/17 |
| 3.0 S | AJ126 | 250(340) | 03/15 => 03/17 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 D | 204DTA | 177(240) | 03/17 => |
| 2.0 D | D180 | 132(179) | 05/15 => |
| 2.0 | P200 | 147(200) | 03/17 => |
| 2.0 | P240 | 177(240) | 05/15 => |
| 2.0 | P249 | 184(250) | 03/17 => |
| 2.0 | P300 | 221(300) | 09/17 => |
| 2.0 TD | D199 | 146(199) | 11/20 => |
| 3.0 | AJ126 | 250(340) | 05/15 => |
| 3.0 | AJ126 | 280(380) | 05/15 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16C | 137(186) | 01/24 => |
| 2.0 TGDI | SQRF4J20 | 175(238) | 01/24 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 Si | 204PT | 221(300) | 09/17 => |
| 3.0 | AJ126 | 250(340) | 09/16 => |
| 3.0 D250 | AJ20D6 | 183(249) | 12/20 => |
| 3.0 P360 MHEV | AJ20P6 | 265(360) | 12/20 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0T P400e Hybrid | PT204 | 297(404) | 02/18 => |
| 3.0 | LR-V6 | 250(340) | 10/13 => 08/19 |
| 3.0 | LR-V6 | 280(380) | 06/15 => 08/19 |
| 3.0 TD | 30DDTX | 183(249) | 06/12 => |
| 4.4 SD | 448DT | 250(339) | 01/13 => 08/21 |
| 5.0 V8 | 508PS | 386(525) | 11/17 => |
| 5.0 V8 | 508PS | 416(565) | 11/17 => |
| 5.0 V8 Supercharged | 508PS | 375(510) | 01/13 => 09/17 |
| 5.0 V8 Supercharged | LR-V8 | 405(550) | 06/15 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 P400e PHEV | PT204 | 297(404) | 10/17 => |
| 2.0 PHEV | PT204 | 221(300) | 12/18 => 07/20 |
| 2.0 Si4 | PT204 | 221(300) | 09/17 => 07/20 |
| 3.0 | 30HD0D | 250(340) | 03/13 => 12/19 |
| 3.0 | 30HD0D | 280(380) | 06/15 => 12/19 |
| 3.0 D350 | AJ20D6 | 258(350) | 07/20 => |
| 3.0 | P360 | 265(360) | 02/19 => |
| 3.0 | P400 | 294(400) | 02/19 => |
| 3.0 SD | 306DT | 225(306) | 09/14 => |
| 3.0 SDV6 | 30DDTX | 215(292) | 03/13 => 12/17 |
| 3.0 TD | 30DDTX | 183(249) | 08/13 => |
| 4.4 SDV8 | 448DT | 249(339) | 08/13 => 06/20 |
| 5.0 SVR | LR-V8 | 405(550) | 09/14 => 12/18 |
| 5.0 V8 | 508PS | 375(510) | 04/13 => 12/18 |
| 5.0 V8 | 508PS | 386(525) | 11/17 => |
| 5.0 V8 | 508PS | 423(575) | 11/17 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 D180 | 204DTD | 132(180) | 03/17 => |
| 2.0 D200 | AJ20D4 | 146(199) | 07/20 => |
| 2.0 D240 | 204DTA | 147(240) | 03/17 => |
| 2.0 P250 | 204PT | 184(250) | 03/17 => |
| 2.0 P300 | 204PT | 221(300) | 03/17 => |
| 3.0 D275 | 306DT | 202(275) | 04/18 => 08/19 |
| 3.0 D300 | 306DT | 221(300) | 03/17 => 11/20 |
| 3.0 P340 | 30HD0D | 250(340) | 11/18 => 11/20 |
| 3.0 P380 | 30HD0D | 280(380) | 03/17 => |
| 3.0 P400 MHEV | AJ20P6 | 294(400) | 07/20 => |
| 5.0 | LR-V8 | 405(550) | 02/19 => 11/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| CT200h 1.8 | 2ZR-FXE | 73(99) | 12/10 => 10/22 |
| CT200h F-Sport 1.8 | 2ZR-FXE | 100(136) | 03/12 => 10/22 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| ES350 3.5 | 2GR-FE | 204(277) | 04/09 => 07/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| ES200 2.0 | 6AR-FSE | 110(150) | 09/15 => 08/18 |
| ES250 2.5 | 2AR-FE | 135(184) | 08/12 => 08/18 |
| ES300h 2.5 | 2AR-FXE | 118(161) | 08/12 => 10/15 |
| ES350 3.5 | 2GR-FE | 183(249) | 08/12 => 08/18 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| GS300 3.0 | 3GR-FSE | 183(249) | 01/05 => 12/12 |
| GS350 3.5 | 2GR-FSE | 226(307) | 04/05 => 12/12 |
| GS430 4.3 | 3UZ-FE | 208(283) | 04/05 => 12/11 |
| GS450h 3.5 | 2GR-FSE | 218(296) | 01/06 => 05/12 |
| GS460 4.6 | 1UR-FE | 255(347) | 02/08 => 12/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| GX460 4.6 | 1UR-FE | 218(296) | 04/09 => |
| GX460 4.6 | 1UR-FE | 221(301) | 01/09 => 10/19 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| IS200d 2.2 | 2AD-FTV | 110(150) | 07/10 => 08/12 |
| IS220d 2.2 | 2AD-FHV | 130(177) | 09/05 => 08/12 |
| IS250 2.5 | 4GR-FSE | 153(208) | 09/05 => 05/13 |
| IS250C 2.5 | 4GR-FSE | 153(208) | 03/10 => 05/14 |
| IS350 3.5 | 2GR-FSE | 234(318) | 09/05 => 03/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 4.8 V10 | 1LR-GUE | 412(560) | 05/11 => 12/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| LS460 4.6 | 1UR-FSE | 270(367) | 12/08 => 06/12 |
| LS460 4.6 | 1UR-FSE | 272(370) | 07/12 => 07/17 |
| LS460 4.6 | 1UR-FSE | 280(381) | 04/06 => 06/12 |
| LS460 4.6 | 1UR-FSE | 285(387) | 09/12 => 07/17 |
| LS600h 5.0 | 2UR-FSE | 290(394) | 08/08 => 07/17 |
| LS600hL 5.0 | 2UR-FSE | 213(290) | 01/13 => 01/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| LX450d 4.5 | 1VD-FTV | 200(272) | 09/15 => |
| LX570 5.7 | 3UR-FE | 270(367) | 01/07 => |
| LX570 5.7 | 3UR-FE | 282(383) | 01/07 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| NX200 2.0 | 3ZR-FAE | 110(150) | 11/14 => 12/21 |
| NX200t 2.0 | 8AR-FTS | 175(238) | 09/14 => 10/17 |
| NX300 2.0 | 8AR-FTS | 175(238) | 09/17 => 12/21 |
| NX300h 2.5 | 2AR-FXE | 114(155) | 07/14 => 12/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| RX270 2.7 | 1AR-FE | 138(188) | 08/10 => 12/15 |
| RX350 3.5 | 2GR-FE | 204(277) | 01/09 => 09/15 |
| RX450h 3.5 | 2GR-FXE | 183(249) | 07/09 => 12/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 2AZ-FE | 116(158) | 02/07 => 12/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2ZR-FE | 98(133) | 02/07 => 07/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 51(69) | 11/16 => |
| 1.0 | 1KR-VET | 72(98) | 11/16 => 08/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 D | EE20Z | 110(150) | 09/09 => 12/14 |
| 2.0 | EJ204 | 110(150) | 09/09 => 01/13 |
| 2.0 | FB204 | 110(150) | 05/12 => 03/15 |
| 2.5 | EJ253 | 123(167) | 09/09 => 12/14 |
| 2.5 | FB25 | 127(173) | 07/12 => 12/14 |
| 2.5 GT | EJ255 | 195(265) | 07/10 => 12/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 | EJ253 | 123(167) | 09/09 => 03/15 |
| 3.6R | EZ36D | 183(249) | 09/09 => 03/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 | FB25 | 129(175) | 10/14 => 07/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FKE | 73(99) | 03/11 => 06/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 2TR-FE | 115(157) | 08/09 => 08/11 |
| 4.0 | 1GR-FE | 199(270) | 08/09 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1NZ-FE | 80(109) | 06/07 => 03/21 |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 96(131) | 12/12 => 03/21 |
| 1.8 | 2ZR-FE | 92(125) | 06/07 => 03/10 |
| 2.0 | 3ZR-FAE | 116(158) | 01/08 => 09/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 2AZ-FE | 125(170) | 04/08 => 12/14 |
| 2.4 Hybrid | 2AZ-FXE | 110(150) | 12/11 => 12/14 |
| 3.5 | 2GR-FE | 202(275) | 04/08 => 12/14 |
| 3.5 | 2GR-FE | 206(280) | 04/08 => 12/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54(73) | 11/11 => 06/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FE | 74(101) | 05/09 => 12/12 |
| 1.4 | 4ZZ-FE | 71(97) | 02/07 => 09/12 |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66(90) | 02/07 => 12/12 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 77(105) | 10/06 => 09/12 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 81(110) | 10/06 => 09/12 |
| 1.6 | 1ZR-FAE | 97(132) | 05/09 => 12/12 |
| 1.6 | 1ZR-FE | 91(124) | 02/07 => 09/12 |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 108(147) | 02/09 => 12/12 |
| 1.8 | 2ZR-FE | 100(136) | 10/06 => 10/09 |
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73(99) | 09/10 => 09/12 |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93(126) | 02/07 => 12/12 |
| 2.2 D-4D | 2AD-FHV | 130(177) | 02/07 => 09/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 8NR-FTS | 85(116) | 05/15 => 12/18 |
| 1.3 | 1NR-FE | 73(99) | 10/12 => 12/18 |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66(90) | 10/12 => 12/18 |
| 1.6 | 1ZR-FAE | 97(132) | 10/12 => 12/18 |
| 1.6 D-4D | 1WW | 82(111) | 05/15 => 12/18 |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 102(139) | 08/16 => 12/18 |
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73(99) | 10/12 => 12/18 |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 91(124) | 10/12 => 04/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2GR-FE | 198(269) | 10/05 => 11/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid | 2AR-FXE | 113(154) | 10/12 => 04/18 |
| 3.5 | 2GR-FE | 198(269) | 10/12 => 04/18 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 1ZR-FAE | 97(132) | 11/08 => 10/18 |
| 1.6 D-4D | 1WW | 82(111) | 04/15 => 10/18 |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 108(147) | 01/09 => 10/18 |
| 2.0 | 1AZ-FE | 100(136) | 11/08 => 04/11 |
| 2.0 | 3ZR-FAE | 112(152) | 01/09 => 10/18 |
| 2.0 | 3ZR-FE | 102(139) | 12/12 => 10/18 |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 91(124) | 11/11 => 10/18 |
| 2.0 D-4D | 1AD-FTV | 93(126) | 01/09 => 10/11 |
| 2.0 D-4D | 2WW | 105(143) | 04/15 => 10/18 |
| 2.2 D-4D | 2AD-FHV, 2AD-FTV |
110(150) | 01/09 => 10/18 |
| 2.2 D-CAT | 2AD-FHV | 130(177) | 01/09 => 10/18 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | K3-VE | 68(92) | 10/05 => 07/16 |
| 1.5 | 3SZ-VE | 80(109) | 10/05 => 07/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 52(71) | 11/05 => 06/12 |
| 1.3 | 2NZ-FE | 64(87) | 11/05 => 06/12 |
| 1.3 | 2SZ-FE | 64(87) | 11/05 => 06/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1AZ-FE | 108(147) | 01/06 => 09/11 |
| 2.4 | 2AZ-FE | 123(167) | 01/06 => 09/11 |
| 2.4 Hybrid | 2AZ-FXE | 110(150) | 01/06 => 09/11 |
| 2.5 | 2AR-FE | 129(175) | 01/10 => 09/11 |
| 3.5 | 2GR-FE | 204(277) | 01/06 => 09/11 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1AZ-FE | 109(148) | 09/11 => 09/17 |
| 2.0 | 6AR-FSE | 110(150) | 01/15 => 09/18 |
| 2.5 | 2AR-FE | 133(181) | 09/11 => 09/18 |
| 3.5 | 2GR-FE | 183(249) | 05/12 => 07/18 |
| 3.5 | 2GR-FE | 204(277) | 09/11 => 09/17 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1NZ-FE | 76(103) | 05/12 => |
| 1.5 | 1NZ-FE | 80(109) | 05/12 => |
| 1.5 | 2NR-FKE | 80(109) | 04/15 => |
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54(74) | 08/13 => |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 103(140) | 05/12 => 08/19 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FE | 74(101) | 10/08 => 08/13 |
| 1.4 | 4ZZ-FE | 71(97) | 01/07 => 11/13 |
| 1.6 | 1ZR-FE | 91(124) | 04/07 => 04/13 |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 106(144) | 01/09 => 11/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FE | 73(99) | 06/13 => 09/19 |
| 1.4 D-4D | 1ND-TV | 66(90) | 06/13 => 12/18 |
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54(73) | 10/14 => 12/18 |
| 1.6 | 1ZR-FAE | 97(132) | 06/13 => 12/18 |
| 1.6 | 1ZR-FE | 90(122) | 06/13 => 09/19 |
| 1.8 | 2ZR-FE | 103(140) | 06/13 => 09/19 |
| 2.0 VVT-i | 3ZR-FE | 105(143) | 10/13 => 12/18 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 9NR-FTS | 85(116) | 11/16 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 2AZ-FE | 125(170) | 01/06 => 10/19 |
| 2.4 Hybrid | 2AZ-FXE | 110(150) | 01/06 => 10/19 |
| 3.5 | 2GR-FE | 206(280) | 01/06 => 10/19 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 2TR-FE | 120(163) | 07/05 => 06/15 |
| 3.0 D | 1KD-FTV | 120(163) | 10/11 => 06/15 |
| 4.0 | 1GR-FE | 173(235) | 07/05 => 07/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 3ZR-FAE | 110(151) | 12/13 => 05/20 |
| 2.0 | 8AR-FTS | 170(231) | 06/17 => 05/20 |
| 2.5 Hybrid | 2AR-FXE | 112(152) | 01/14 => 05/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 1AR-FE | 140(187) | 09/07 => 11/13 |
| 3.3 Hybrid | 3MZ-FE | 154(209) | 06/07 => 08/10 |
| 3.5 | 2GR-FE | 201(273) | 09/07 => 11/13 |
| 3.5 Hybrid | 2GR-FXE | 170(231) | 09/10 => 11/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 1AR-FE | 138(188) | 09/16 => 01/17 |
| 3.5 | 2GR-FE | 183(249) | 12/13 => 01/17 |
| 3.5 | 2GR-FKS | 183(249) | 12/16 => 07/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 106(144) | 12/07 => 05/15 |
| 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 75(102) | 08/05 => 10/06 |
| 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 88(120) | 08/05 => 05/15 |
| 2.7 | 2TR-FE | 120(163) | 08/04 => 10/15 |
| 3.0 D | 1KD-FTV | 120(163) | 01/06 => 12/11 |
| 3.0 D-4D | 1KD-FTV | 126(171) | 10/06 => 10/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1NZ-FE | 80(109) | 07/07 => 04/16 |
| 1.8 | 2ZR-FE | 97(132) | 07/07 => 07/10 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 4.5 D4-D | 1VD-FTV | 173(235) | 08/07 => 12/15 |
| 4.5 D4-D | 1VD-FTV | 183(249) | 10/15 => 06/21 |
| 4.6 | 1UR-FE | 228(309) | 04/12 => 06/21 |
| 4.7 | 2UZ-FE | 212(288) | 12/07 => 03/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 2TR-FE | 120(163) | 08/09 => |
| 2.8 D4-D | 1GD-FTV | 130(177) | 06/15 => 09/20 |
| 2.8 D4-D | 1GD-FTV | 147(200) | 09/20 => |
| 3.0 D4-D | 1KD-FTV | 127(173) | 12/09 => 08/15 |
| 3.0 D4-D | 1KD-FTV | 140(190) | 12/09 => 08/15 |
| 4.0 | 1GR-FE | 183(249) | 10/17 => |
| 4.0 | 1GR-FE | 207(282) | 12/09 => 12/17 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 4GR-SFE | 158(215) | 11/04 => 09/09 |
| 3.0 | 3GR-FSE | 188(256) | 11/04 => 09/09 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 4GR-FSE | 149(203) | 08/12 => 12/19 |
| 3.5 | 2GR-FSE | 234(318) | 08/12 => 12/19 |
| 3.5 | 2GR-FSE | 236(321) | 06/15 => 10/16 |
| 3.5 | 2GR-FSE | 265(360) | 08/12 => 10/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 2ZR-FE | 97(132) | 02/08 => 08/13 |
| 2.4 | 2AZ-FE | 116(158) | 02/08 => 08/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| Mirai | 4JM | 114(155) | 06/15 => 06/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 3ZR-FAE | 114(155) | 06/07 => 12/13 |
| 2.0 | 3ZR-FAE | 116(158) | 06/07 => 12/13 |
| 2.0 | 3ZR-FE | 102(139) | 06/07 => 03/10 |
| 2.0 VVT-i | 3ZR-FE | 105(143) | 06/07 => 03/10 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 51(69) | 02/10 => 03/16 |
| 1.3 | 1NR-FE | 70(95) | 02/10 => 03/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-FE | 51(69) | 04/16 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3SZ-VE | 80(109) | 12/08 => 02/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FE | 70(95) | 07/12 => 12/20 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 77(105) | 07/12 => 12/20 |
| 1.5 | 2NR-FKE | 80(109) | 07/12 => 12/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1NZ-FE | 80(109) | 07/07 => 03/21 |
| 1.8 | 2ZR-FAE | 96(131) | 07/07 => 03/21 |
| 1.8 | 2ZR-FE | 92(125) | 07/07 => 03/21 |
| 2.0 | 3ZR-FAE | 116(158) | 07/07 => 03/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 2AZ-FE | 123(167) | 01/06 => 10/19 |
| 3.5 | 2GR-FE | 202(275) | 01/06 => 10/19 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73(99) | 01/09 => 04/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | 2ZR-FXE | 73(99) | 05/11 => 03/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FE | 70(95) | 09/14 => |
| 1.5 | 1NZ-FE | 77(105) | 06/02 => |
| 1.5 | 1NZ-FE | 80(109) | 06/02 => |
| 1.5 Hybrid | 1NZ-FXE | 54(73) | 09/14 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 2SZ-FE | 64(87) | 09/05 => 08/10 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 77(105) | 09/05 => 08/10 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 81(110) | 09/05 => 08/10 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 1NR-FE | 70(95) | 11/10 => 07/16 |
| 1.3 | 1NR-FKE | 73(99) | 05/14 => 07/16 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 76(103) | 11/10 => 07/16 |
| 1.5 | 1NZ-FE | 80(109) | 11/10 => 07/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 1KR-VET | 72(98) | 11/19 => |
| 1.2 Hybrid | WA-VEX | 60(82) | 11/21 => |
| 1.2 | WA-VE | 64(87) | 11/21 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 1AZ-FE | 112(152) | 01/06 => 06/13 |
| 2.0 | 3ZR-FAE | 109(148) | 09/11 => 01/13 |
| 2.0 | 3ZR-FAE | 116(158) | 12/08 => 08/11 |
| 2.2 D-4D | 2AD-FTV | 100(136) | 03/06 => 12/12 |
| 2.2 D-4D | 2AD-FTV | 110(150) | 04/09 => 06/13 |
| 2.2 D-CAT | 2AD-FHV | 130(177) | 03/06 => 06/13 |
| 2.4 | 2AZ-FE | 125(170) | 11/05 => 01/13 |
| 3.5 | 2GR-FE | 201(273) | 11/05 => 12/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 3ZR-FE | 107(146) | 12/12 => 11/18 |
| 2.2 D4-D | 2AD-FTV, 2AD-FHV |
110(150) | 12/12 => 11/18 |
