Артикул: FC-165C
Салонный фильтр FC-165C
Варианты фильтра:
Характеристики
Тип:
Угольный
Длина:
225 мм
Ширина:
234 мм
Высота:
30 мм
Статус:
Поставляется
Применяемость
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.7 | J37A1 | 227(309) | 02/06 => 05/13 |
| 3.7 | J37A2 | 220(299) | 02/06 => 05/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.5 | J35Y4 | 213(290) | 06/13 => 01/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.3 | K23A1 | 179(243) | 08/06 => 04/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.5 | J35Z2 | 204(277) | 04/12 => 12/19 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.2 | J32A3 | 199(270) | 09/03 => 08/08 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.5 | J35Z6 | 206(280) | 09/08 => 08/14 |
| 3.7 | J37A4 | 227(309) | 09/08 => 08/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24W7 | 153(208) | 01/14 => 12/17 |
| 3.5 | J35Y6 | 216(294) | 01/14 => 12/17 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24A2 | 147(200) | 01/03 => 07/06 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24Z3 | 150(204) | 03/08 => 05/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.7 | J37A5 | 221(300) | 03/09 => 08/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 Hybrid | LFA | 105(143) | 06/13 => 01/20 |
| 2.0 | R20A3 | 110(150) | 09/14 => 06/15 |
| 2.4 | K24W | 132(180) | 03/13 => 06/15 |
| 3.0 | J30A5 | 183(249) | 09/14 => 06/15 |
| 3.5 | J35Y | 207(281) | 03/13 => 06/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | K20A | 114(155) | 01/03 => 05/08 |
| 2.2 i-CTDi | N22A1 | 103(140) | 01/04 => 05/08 |
| 2.4 | K24A | 140(190) | 01/03 => 12/08 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | R20A3 | 115(156) | 05/08 => 06/15 |
| 2.2 i-DTEC | N22B1 | 110(150) | 06/08 => 06/15 |
| 2.4 | K24Z3 | 148(201) | 05/08 => 06/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | L15BE | 141(192) | 10/17 => |
| 1.5T 230 | L15BM | 130(177) | 05/18 => 12/21 |
| 1.5T 260 | L15BN, L15CF |
143(194) | 04/18 => 04/23 |
| 2.0 HEV | LFB11 | 107(145) | 08/18 => 04/23 |
| 2.0 Hybrid | LFA1 | 105(143) | 10/17 => |
| 2.0 | K20C4 | 185(252) | 10/17 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.8 | R18Z1 | 104(141) | 09/11 => 06/15 |
| 2.0 Type R | K20C1 | 228(310) | 06/15 => 03/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 DSi | L13A7 | 61(83) | 01/06 => 03/12 |
| 1.3 Hybrid | LDA2 | 70(95) | 05/06 => 03/12 |
| 1.3 | L13Z1 | 73(100) | 01/09 => 03/12 |
| 1.8 | R18A1 | 103(140) | 01/06 => 03/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | R20A2 | 110(150) | 01/07 => 08/12 |
| 2.2 CDTi | N22A2 | 103(140) | 01/07 => 08/12 |
| 2.2 i-DTEC | N22B3 | 110(150) | 03/07 => 08/12 |
| 2.4 i-VTEC | K24Z1 | 125(170) | 04/07 => 08/12 |
| 2.4 VTEC | K24Z4 | 122(166) | 03/07 => 08/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC | N16A | 88(120) | 10/13 => 12/18 |
| 1.6 i-DTEC | N16A1 | 118(160) | 04/15 => 12/18 |
| 2.0 | R20A9 | 110(150) | 10/12 => 12/18 |
| 2.2 i-DTEC | N22 | 110(150) | 10/12 => 12/18 |
| 2.4 | K24W9 | 138(188) | 08/15 => 12/18 |
| 2.4 | K24Z7 | 140(190) | 10/12 => 03/18 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.8 | R18A | 102(140) | 01/07 => 12/10 |
| 2.0 | R20A | 110(150) | 01/07 => 12/10 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24YA | 143(194) | 04/13 => 04/16 |
| 3.5 | J35Z2 | 202(275) | 04/11 => 03/13 |
| 3.5 | J35Z2 | 207(281) | 04/13 => 06/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24A | 118(160) | 01/04 => 10/13 |
| 3.0 | J30A | 184(250) | 01/04 => 10/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 e:HEV | LFB12 | 107(145) | 09/19 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T 260 | LFB16 | 143(194) | 10/18 => 06/23 |
| 2.0 Hybrid | LFB12 | 107(145) | 10/18 => 06/23 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid | LEB | 96(131) | 02/15 => 07/20 |
| 1.5 | L15B | 110(150) | 02/15 => 07/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.5i V6 (KB1) | J35A | 217(295) | 09/06 => 12/12 |
| 3.7i V6 (KB1) | J37A | 217(295) | 09/06 => 12/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24A | 118(160) | 10/03 => 09/08 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.4 | K24A | 127(173) | 10/08 => 10/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 HEV | LFB11 | 107(145) | 04/19 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.5 V6 | J35Z4 | 183(249) | 12/11 => 12/15 |
| 3.5 V6 | J35Z4 | 189(257) | 05/08 => 11/11 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | J30A9 | 183(249) | 04/16 => 11/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | K20A | 114(155) | 05/05 => 09/09 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | R20A | 110(150) | 10/09 => 03/15 |
OEM номера
HONDA
08R79SEA000A
HONDA
80290SDAA01
HONDA
80290SDCA01
HONDA
80290SECA01
HONDA
80290SWA003
HONDA
80291SEPH01
HONDA
80291SNKA01
HONDA
80291T6AJ01
HONDA
80292SDA407
HONDA
80292SDAA01
HONDA
80292SDC505HE
HONDA
80292SDCA01
HONDA
80292SDGW01
HONDA
80292SEA003
HONDA
80292SECA01
HONDA
80292SFE901
HONDA
80292SFY003
HONDA
80292SHJA41
HONDA
80292SLJ003
HONDA
80292SLJ013
HONDA
80292SPAW01
HONDA
80292SWA003
HONDA
80292SWA405
HONDA
80292SWAA01
HONDA
80292SWWG01
HONDA
80292T0GA01
HONDA
80292T1GG01
HONDA
80292TV1E01
HONDA
80292TZ3A41
HONDA
80292TZ5H41
HONDA
802TV101HD
HONDA
802TV1C1HD
HONDA
802TV1CAHD
Аналоги
MANN FILTER
CUK 2358
FILTRON
K 1187A
MAHLE
LAK 216
Реквизиты
Наименование юр. лица
ООО «РУСФИЛЬТР»
Юридический адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
Почтовый адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
ИНН
7723919550
Банковские реквизиты
р/с № 40702810238000006912
ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
Генеральный директор
Югов Андрей Владимирович
Запрос полного каталога в Excel
После заполнения формы менеджер предоставит общий каталог нашей продукции