Артикул: FC-17
Салонный фильтр FC-17
Варианты фильтра:
Тип:
Пылевой
Длина:
185 мм
Ширина:
181 мм
Высота:
28 мм
Статус:
Поставляется
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F | 92(125) | 11/13 => 01/18 |
| 1.5 dCi | K9K | 81(110) | 04/10 => 01/18 |
| 1.5 dCi | K9K 896 | 79(107) | 04/10 => 01/18 |
| 1.6 | K4M | 75(102) | 04/11 => 01/18 |
| 1.6 SCe | H4M | 84(114) | 06/15 => 01/18 |
| 2.0 | F4R | 105(143) | 10/11 => 01/18 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 10/09 => 03/12 |
| 1.4 | K7J | 55(75) | 09/04 => 02/10 |
| 1.5 dCi | K9K | 50(68) | 03/05 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 55(75) | 10/10 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 65(88) | 10/10 => 12/12 |
| 1.6 16V | K4M | 77(105) | 03/05 => 12/12 |
| 1.6 | K7M 710 | 64(87) | 09/04 => 11/11 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 01/09 => 12/12 |
| 1.4 | K7J 710 | 55(75) | 05/08 => 10/11 |
| 1.5 dCi | K9K | 50(68) | 01/09 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 796 | 63(86) | 01/09 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 55(75) | 10/10 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 892 | 65(88) | 10/10 => 12/12 |
| 1.6 | K4M | 77(105) | 01/11 => 12/12 |
| 1.6 | K7M 710 | 64(87) | 05/08 => 10/11 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 | K4M | 77(105) | 07/12 => 09/17 |
| 1.6 | K7M | 62(84) | 07/12 => 10/15 |
| 1.6 | VAZ-11182 | 66(90) | 02/21 => |
| 1.6 | VAZ-11189 | 64(87) | 11/15 => 03/21 |
| 1.6 | VAZ-21129 | 78(106) | 10/17 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 | K4M | 75(102) | 11/12 => 08/19 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.0 | CR10DE | 48(65) | 01/03 => 06/10 |
| 1.2 | CG12DE, CR12DE |
59(80) | 01/03 => 06/10 |
| 1.2 | CR12DE | 48(65) | 01/03 => 06/10 |
| 1.4 | CR14DE | 65(88) | 01/03 => 06/10 |
| 1.5 dCi | K9K | 63(86) | 09/03 => 06/10 |
| 1.6 SR | HR16DE | 81(110) | 07/05 => 06/10 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.4 | CR14DE | 65(88) | 03/06 => 08/13 |
| 1.5 dCi | K9K | 51(70) | 03/06 => 06/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 63(86) | 03/06 => 06/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 66(90) | 09/10 => 06/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 76(103) | 08/08 => 06/12 |
| 1.6 | HR16DE | 81(110) | 03/06 => 08/13 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 | H4M | 84(114) | 03/14 => 10/22 |
| 1.6 | K4M | 75(102) | 04/14 => 01/16 |
| 2.0 | F4R | 105(143) | 02/16 => 10/22 |
| 2.0 | F4R | 99(135) | 04/14 => 01/16 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 09/05 => 12/14 |
| 1.2 Turbo TCE | D4F 784 | 74(100) | 09/06 => 12/14 |
| 1.4 | K4J 780 | 74(100) | 09/05 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 50(68) | 09/05 => 12/14 |
| 1.5 dCi | K9K | 63(86) | 09/05 => 12/14 |
| 1.5 dCi | K9K 764 | 78(106) | 09/05 => 12/14 |
| 1.6 GT | K4M 862 | 94(128) | 05/09 => 12/14 |
| 1.6 | K4M 804 | 65(88) | 09/05 => 10/07 |
| 1.6 | K4M | 81(110) | 09/05 => 06/11 |
| 2.0 | F4R 830 | 147(200) | 05/06 => 12/14 |
| 2.0 | M4R 700 | 102(140) | 12/06 => 12/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K | 66(90) | 01/10 => 05/15 |
| 1.5 dCi | K9K | 80(109) | 06/15 => 07/21 |
| 1.6 | H4M | 84(114) | 06/15 => 07/21 |
| 1.6 | K4M | 75(102) | 01/10 => 05/15 |
| 2.0 | F4R | 105(143) | 06/15 => 07/21 |
| 2.0 | F4R | 99(135) | 01/10 => 05/15 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 04/09 => 06/16 |
| 1.4 | K7J 710 | 55(75) | 09/04 => 06/16 |
| 1.5 dCi | K9K | 55(75) | 03/05 => 06/16 |
| 1.5 dCi | K9K | 63(86) | 03/08 => 06/15 |
| 1.6 | K4M | 75(102) | 03/05 => 06/16 |
| 1.6 | K7M | 62(84) | 09/09 => 02/14 |
| 1.6 | K7M | 64(87) | 09/04 => 08/09 |
| 1.6 | K7M | 66(90) | 04/05 => 08/09 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 07/04 => 12/12 |
| 1.2 | D4F 784 | 76(103) | 04/11 => 12/12 |
| 1.2 | D7F | 48(65) | 05/05 => 12/12 |
| 1.2 Turbo TCE | D4F | 74(100) | 09/06 => 12/12 |
| 1.4 | K4J | 72(98) | 07/04 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 50(68) | 07/04 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 63(86) | 07/04 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 76(103) | 04/05 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | 55(75) | 10/10 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K 770 | 63(86) | 10/10 => 12/12 |
| 1.5 dCi | K9K | 78(106) | 04/05 => 12/12 |
| 1.6 | K4M | 65(88) | 07/04 => 12/12 |
| 1.6 | K4M 790 | 82(112) | 07/04 => 12/12 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 01/09 => 08/14 |
| 1.4 | K7J | 55(75) | 05/08 => 08/14 |
| 1.6 | K4M | 75(102) | 05/08 => 08/14 |
| 1.6 | K7M | 62(84) | 05/08 => 08/14 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | D4F | 55(75) | 06/07 => 08/14 |
| 1.2 | D7F 800 | 44(60) | 06/07 => 08/14 |
| 1.2 Turbo TCE | D4F 780 | 74(100) | 06/07 => 08/14 |
| 1.5 dCi | K9K | 62(84) | 04/08 => 08/14 |
| 1.5 dCi | K9K 740 | 48(65) | 06/07 => 08/14 |
| 1.5 dCi | K9K 820 | 55(75) | 10/10 => 08/14 |
| 1.5 dCi | K9K 820 | 63 (86) | 10/10 => 08/14 |
| 1.6 Sport | K4M | 98(133) | 09/08 => 08/14 |
LADA (ВАЗ)
272772132R
LADA (ВАЗ)
272772835
LADA (ВАЗ)
8201370532
LADA (ВАЗ)
8450104100
LADA (ВАЗ)
LS000812201081
LADA (ВАЗ)
LS00U812201081
NISSAN
2727700QAA
NISSAN
27891AX010
NISSAN
27891AX01A
NISSAN
8201370532
NISSAN
AY680NS002
NISSAN
B7891AX01ARV
RENAULT
272772132R
RENAULT
272772835R
RENAULT
272775374R
RENAULT
272776865R
RENAULT
7701059997
RENAULT
7701062227
RENAULT
7711426872
RENAULT
8201153808
RENAULT
8201370532
RENAULT
8671018403
MANN FILTER
CU 1829
FILTRON
K 1152
MAHLE
LA 230
ООО «РУСФИЛЬТР»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
7723919550
р/с № 40702810238000006912
ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
Югов Андрей Владимирович
После заполнения формы менеджер предоставит общий каталог нашей продукции