Артикул: FC-184
Салонный фильтр FC-184
Варианты фильтра:
Характеристики
Тип:
Пылевой
Длина:
250 мм
Ширина:
180 мм
Высота:
35 мм
Статус:
Поставляется
Применяемость
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F | 85(115) | 07/12 => |
| 1.3 TCe | H5H | 75(102) | 08/19 => |
| 1.3 TCe | H5H | 96(131) | 03/19 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872 | 70(95) | 12/18 => |
| 1.5 dCi | K9K | 55(75) | 07/12 => |
| 1.5 dCi | K9K | 66(90) | 07/12 => |
| 1.6 | H4M | 75(102) | 04/15 => |
| 1.6 | K7M | 62(84) | 07/12 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F | 85(115) | 06/12 => |
| 1.3 TCe | H5H 470 | 75(102) | 01/19 => |
| 1.3 TCe | H5H 470 | 96(131) | 01/19 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872 | 70(95) | 08/18 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872 | 85(116) | 08/18 => |
| 1.5 dCi | K9K | 66(90) | 03/12 => |
| 1.5 dCi | K9K | 80(109) | 06/15 => |
| 1.6 | K7M | 62(84) | 03/12 => |
| 1.6 SCe | H4M | 75(102) | 06/15 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 110 1.3 | M 200.731 | 75(102) | 10/21 => |
| 110 1.5 dCi | OM 608.915 | 70(95) | 10/21 => |
| 112 1.5 dCi | OM 608.915 | 85(116) | 10/21 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 | H5FT, HRA2DDT |
85(115) | 02/14 => |
| 1.6 dCi | R9M | 96(130) | 02/14 => |
| 1.6 DIG-T | MR16DDT | 120(163) | 11/14 => |
| 2.0 | MR20DD | 106(144) | 06/14 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.5 | QR25DE | 125(170) | 03/14 => 04/21 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T | HR13DDT | 117(160) | 01/19 => |
| 1.6 dCi | R9M | 96(130) | 07/14 => |
| 1.6 DIG-T | MR16DDT | 120(163) | 06/15 => |
| 2.0 Hybrid | MR20DD | 108(147) | 12/13 => 06/22 |
| 2.0 | MR20DD | 106(144) | 09/14 => |
| 2.0 | MR20DD | 108(147) | 12/13 => 06/22 |
| 2.5 | QR25DE | 126(171) | 04/14 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F | 85(115) | 07/12 => 06/20 |
| 1.3 TCe | H5H | 75(102) | 08/19 => |
| 1.3 TCe | H5H | 96(131) | 03/19 => |
| 1.5 dCi | K9K | 66(90) | 07/12 => 06/20 |
| 1.6 | H4M | 75(102) | 04/15 => 06/20 |
| 1.6 | K7M | 60(82) | 07/12 => 06/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 dCi | R9M | 118(160) | 03/15 => |
| 1.6 dCi | R9M | 96(130) | 03/15 => |
| 1.6 TCe | M5M | 147(200) | 03/15 => |
| 1.8 TCe | M5P | 165(225) | 10/16 => |
| 2.0 Blue dCi | M9R | 118(160) | 10/18 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F | 96(131) | 06/15 => |
| 1.3 TCe | H5H 470 | 103(140) | 08/18 => |
| 1.3 TCe | H5H 470 | 117(160) | 08/18 => |
| 1.5 dCi | K9K | 81(110) | 06/15 => |
| 1.6 dCi | R9M | 96(130) | 06/15 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi | K9K 876 | 70(95) | 06/21 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 dCi | R9M | 96(131) | 08/16 => |
| 2.0 dCi | M9R | 130(170) | 08/16 => |
| 2.5 | 2TR | 126(171) | 08/16 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe | H5H 470 | 75(102) | 01/19 => |
| 1.3 TCe | H5H 470 | 96(131) | 01/19 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872 | 70(95) | 08/18 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872 | 85(116) | 08/18 => |
| 1.5 dCi | K9K | 62(85) | 01/15 => |
| 1.5 dCi | K9K | 80(109) | 06/15 => |
| 1.6 | H4M | 75(102) | 06/15 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F 408 | 74(101) | 12/15 => |
| 1.2 TCe | H5F 408 | 97(132) | 12/15 => |
| 1.3 TCe | H5H 450, H5H 470 |
103(140) | 01/18 => |
| 1.3 TCe | H5H 450, H5H 470 |
118(160) | 07/18 => |
| 1.3 TCe | H5H 450, H5H 470 |
85(116) | 01/18 => |
| 1.3 TCe | H5H | 75(102) | 08/18 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872 | 70(95) | 08/18 => |
| 1.5 Blue dCi | K9K 872, K9K 873 |
85(115) | 08/18 => |
| 1.5 dCi | K9K 656 | 66(90) | 12/15 => |
| 1.5 dCi | K9K 676 | 81(110) | 12/15 => |
| 1.6 dCi | R9M | 120(163) | 04/16 => |
| 1.6 dCi | R9M 409 | 96(130) | 12/15 => |
| 1.6 | H4M | 84(114) | 12/15 => |
| 1.6 TCe | M5M 450 | 121(165) | 07/17 => |
| 1.6 TCe | M5M 450 | 151(205) | 12/15 => |
| 1.7 Blue dCi | R9N 401 | 110(150) | 02/19 => |
| 1.8 RS | M5P 404 | 221(300) | 09/18 => |
| 1.8 RS TCe | M5P 402 | 205(280) | 10/17 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | H5F 408 | 85(116) | 09/16 => |
| 1.2 TCe | H5F 408 | 97(132) | 09/16 => |
| 1.3 TCe | H5H | 120(163) | 01/18 => |
| 1.3 TCe | H5H 450 | 103(140) | 01/18 => |
| 1.3 TCe | H5H 450 | 85(116) | 01/18 => |
| 1.5 dCi Hybrid Assist | K9K 500, K9K 502 |
81(110) | 04/17 => |
| 1.5 dCi | K9K 646, K9K 647 |
81(110) | 09/16 => |
| 1.5 dCi | K9K 646, K9K 846 |
70(95) | 09/16 => |
| 1.6 dCi | R9M 409 | 96(131) | 09/16 => |
| 1.6 dCi | R9M 452 | 118(160) | 09/16 => |
| 1.7 dCi | R9N 400, R9N 401 |
110(150) | 08/18 => |
| 1.7 dCi | R9N 401 | 88(120) | 08/18 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe | H5H 470 | 117(160) | 01/19 => |
| 1.5 dCi | K9K 646 | 81(110) | 11/15 => |
| 1.6 dCi | R9M | 118(160) | 11/15 => |
| 1.6 dCi | R9M | 96(130) | 11/15 => |
| 1.6 TCe | M5M 450 | 110(150) | 11/15 => |
| 1.6 TCe | M5M 450 | 147(200) | 11/15 => |
| 1.7 Blue dCi | R9N 401 | 110(150) | 09/18 => 03/22 |
| 1.7 Blue dCi | R9N 401 | 88(120) | 09/18 => |
| 1.8 TCe | M5P 403 | 165(224) | 09/18 => |
| 2.0 Blue dCi | M9R 650 | 118(160) | 01/19 => |
| 2.0 Blue dCi | M9R 650 | 147(200) | 01/19 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi | M9R | 130(177) | 09/16 => 12/20 |
| 2.0 | M5R | 106(144) | 09/16 => 12/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K | 81(110) | 03/16 => |
| 1.6 TCe | M5M | 140(190) | 03/16 => |
| 2.0 SCe | M5R | 110(150) | 03/16 => |
OEM номера
NISSAN
272774BA0A
NISSAN
272774BK0A
NISSAN
272774BR0A
NISSAN
272774BU0A
NISSAN
272774BU0P
NISSAN
272774EM0A
NISSAN
272775HA0A
NISSAN
AY684NS028
NISSAN
AY684NS02801
NISSAN
AY685NS028
NISSAN
AY685NS02801
NISSAN
AY686NS028
NISSAN
B72774BR0ARV
NISSAN
B72774BU0AVA
RENAULT
272772621R
RENAULT
272774072R
RENAULT
272774812R
RENAULT
272775081R
RENAULT
272775114R
RENAULT
272775340R
RENAULT
272779564R
RENAULT
8660003817
MERCEDES-BENZ
A4208351000
MERCEDES-BENZ
A4208351500
Аналоги
MANN FILTER
CU 25 003
MAHLE
LA 1173
Реквизиты
Наименование юр. лица
ООО «РУСФИЛЬТР»
Юридический адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
Почтовый адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
ИНН
7723919550
Банковские реквизиты
р/с № 40702810238000006912
ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
Генеральный директор
Югов Андрей Владимирович
Запрос полного каталога в Excel
После заполнения формы менеджер предоставит общий каталог нашей продукции