Артикул: FC-303
Салонный фильтр FC-303
Варианты фильтра:
Тип:
Пылевой
Длина:
247 мм
Ширина:
187 мм
Высота:
35 мм
Статус:
Поставляется
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 02/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16C | 137(186) | 06/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16C | 137(186) | 08/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | SQRE4G15B | 83(113) | 08/18 => 07/23 |
| 1.5T | SQRE4T15B | 108(147) | 10/24 => |
| 1.5T | SQRE4T15B | 108(147) | 08/18 => 07/23 |
| 2.0 | SQRD4G20 | 90(122) | 09/17 => 07/23 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | SQRE4G15C | 83(113) | 09/22 => |
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 09/22 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | SQR484F | 100(136) | 07/14 => 08/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15 | 112(152) | 03/19 => 11/20 |
| 2.0 | SQRD4G20 | 90(122) | 03/19 => 11/20 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 08/20 => 05/24 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| PHEV 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 11/23 => |
| PHEV 1.5T | SQRE4T15C | 173(235) | 11/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 01/23 => 12/24 |
| 1.6 GDI | SQRF4J16 | 110(150) | 07/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 TGDI | SQRF4J16 | 110(150) | 04/25 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 02/20 => |
| 1.6T | SQRF4J16 | 145(197) | 05/19 => |
| 2.0 | SQRD4T20 | 125(170) | 02/20 => 12/22 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | SQRF4J16 | 137(186) | 03/21 => 05/24 |
| 2.0 | SQRD4T20 | 125(170) | 03/21 => 04/23 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| PHEV 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 11/23 => |
| PHEV 1.5T | SQRE4T15C | 173(235) | 11/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16 | 136(187) | 06/24 => |
| 2.0 | SQRF4J20 | 145(197) | 04/22 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 TGDI | SQRF4J20 | 180(245) | 01/25 => |
| 2.0 TGDI | SQRF4J20 | 183(249) | 12/24 => 01/25 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 03/22 => |
| 1.6T | SQRF4J16 | 110(150) | 12/22 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 TGDI | SQRF4J20C | 183(249) | 09/22 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16 | 145(197) | 04/19 => 06/23 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 03/26 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 09/25 => 01/26 |
| 1.6T | SQRF4J16C | 137(186) | 09/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 TGDI | SQRF4J20C | 183(249) | 04/24 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 03/26 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16C | 137(186) | 06/26 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 05/23 => 05/26 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | SQRE4G15C | 83(113) | 08/23 => 05/26 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 08/23 => 05/26 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 10/22 => |
| 1.6T | SQRF4J16 | 110(150) | 03/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16C | 110(150) | 05/25 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | SQRE4G15C | 83(113) | 04/23 => |
| 1.5T | SQRE4T15B | 108(147) | 04/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16 | 110(150) | 09/23 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16 | 110(150) | 07/26 => |
| 2.0 | SQRF4J20 | 145(197) | 07/26 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5 | SQRE4G15C | 83(113) | 09/25 => |
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 08/25 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 05/26 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6 TGDI | SQRF4J16 | 110(150) | 08/25 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 2.0 | SQRF4J20 | 145(197) | 08/25 => |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.5T | SQRE4T15C | 108(147) | 03/24 => 03/25 |
| Объем (модель) | Код двигателя | Мощность кВт (л.с.) | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| 1.6T | SQRF4J16 | 110(150) | 11/24 => 03/25 |
CHERY
301000772AA
CHERY
301000849AA
CHERY
301001157AA
CHERY
301001161AA
CHERY
301001573AA
CHERY
301001778AA
CHERY
T158107011
CHERY
T218107011
CHERY
ZJPCY5000055
KAIYI
FX11810712002AA
LADA (ВАЗ)
8460015271
LADA (ВАЗ)
8460015639
LADA (ВАЗ)
8460017401
MANN FILTER
CU 25 040
FILTRON
K 1353
MAHLE
LA 877
ООО «РУСФИЛЬТР»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, пом.62/1
7723919550
р/с № 40702810238000006912
ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
Югов Андрей Владимирович
После заполнения формы менеджер предоставит общий каталог нашей продукции